水地源热泵参数表 | ||||||
型号 | (SFXRS-8Ⅰ) | (SFXRS-12Ⅱ) | (SFXRS-19Ⅱ) | (SFXRS-38Ⅱ) | (SFXRS-76Ⅱ) | |
MDS20D | MDS30D | MDS50D | MDS100D | MDS200D | ||
输入功率 Kw | 1.8 | 2.9 | 4.4 | 8.8 | 17.6 | |
制热量 Kw | 7.5 | 12 | 19 | 38 | 76 | |
制冷量 I/H | 5.4 | 9 | 14 | 28 | 56 | |
产水量 L/H | 160 | 280 | 420 | 850 | 1700 | |
额定电压 V | 220 | 220\380 | 380 | 380 | 380 | |
额定频率 Hz | 50 | |||||
额定电流 A | 8 | 13\6 | 9 | 18 | 35 | |
额定出水温度 ℃ | 55 | |||||
最高出水温度 ℃ | 60 | |||||
冷水温降 ℃ | 3-5 | |||||
水流量 L/H | 2,000 | 3,600 | 5,500 | 11,000 | 22,000 | |
负荷侧水管接口 | DN25 | DN25 | DN25 | DN32 | DN50 | |
热源侧水管接口 | DN25 | DN25 | DN25 | DN32 | DN50 | |
地源外型尺寸mm | 657*557*720 | 657*557*720 | 657*557*720 | 970*650*720 | 1230*820*850 | |
水源外型尺寸mm | 970*650*720 | 970*650*720 | 970*650*720 | 1230*820*850 | 1886*1140*850 | |
重量 KG | 70 | 90 | 110 | 220 | 450 | |
防护等级 | IPX4 | |||||
防触电等级 | 1级 | |||||
噪音Db | ≤40Db | ≤45Db | ≤55Db | ≤60Db | ≤60Db | |
制冷剂 | R417A/R407C/R404A/R22 | |||||
压缩机 | 松下 | 谷轮 | ||||
蒸发器 | 板式/壳管式换热器 | |||||
冷凝器 | 套管式/板式/壳管式换热器 | |||||
节流元件 | 热力膨胀阀/毛细管 | |||||
控制系统 | 具有多重参数的设置和查询功能,多种故障?;ぜ氨ňδ?/span> | |||||
以上参数测 试条件 | 使用侧进水温度15℃,终止水温度55℃,热源侧进水温度15℃,出水温度10℃。 | |||||
*以上规格参数可能会因产品的改进有所变动,恕不另行通知,请向供应商索取最新信息或以铭牌参数为准。 | ||||||
|
以下是水源和地源的简单安装示意图
水地源热泵不同情况下的安装
水源热泵可利用地下水,江河水,自来水,工业废水作为水源,人们可根据自己最有利的条件选择合适的水源。如果是利用地下水,人们可根据当地的地质进行打井,一般回灌井要多于抽水井,因为抽水比回灌更容易, 其他水源热泵工程的施工相对来说比较容易。地源热泵也可以叫做土壤源, 它是在地下土壤中埋高聚乙烯U型